| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 637 | 2.6 % | 638 | 0.7 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 605 | 2.5 % | 606 | 0.6 % | 

|
| EDGE | | 3 | 0 % | 3 | 0 % | |
 | Edge 44 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 3,910 | 16.4 % | 7,356 | 8.2 % | |
 | Firefox 148.0 | Ne | 142 | 0.5 % | 2,033 | 2.2 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 4 | 0 % | 121 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 24 | 0.1 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 31 | 0.1 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 30 | 0.1 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 27 | 0.1 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 25 | 0.1 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 35 | 0.1 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 24 | 0.1 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 32 | 0.1 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 3,028 | 12.7 % | 4,106 | 4.5 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 28 | 0.1 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 48 | 0.2 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 63 | 0.2 % | 63 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 42 | 0.1 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 41 | 0.1 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 27 | 0.1 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 34 | 0.1 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 8 | 0 % | 118 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 2 | 0 % | 133 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 8 | 0 % | 102 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 32.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 52 | 0.2 % | 64 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 52 | 0.2 % | 64 | 0 % | 

|
| OPERA | | 63 | 0.2 % | 172 | 0.1 % | |
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Ne | 10 | 0 % | 119 | 0.1 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 110.0.5130.35 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.3515.115 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.50 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.92. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.90. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.88. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.82. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.81. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.80. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.78. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.75. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.74. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.71. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.53. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.36. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.35. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.34. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.30. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.29. | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 9.25. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.19. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.18. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.10. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.96. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.95. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.92. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.91. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.89. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.84. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.82. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.75. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.74. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.73. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.69. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.68. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.66. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.64. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.63. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.62. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.60. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.53. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.52. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.49. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.48. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.47. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.46. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.44. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.42. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.41. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.40. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.32. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.31. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.29. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.28. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.25. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.18. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.15. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.11. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 2,858 | 11.9 % | 13,953 | 15.6 % | |
 | Safari 26.3.1 | Ne | 8 | 0 % | 92 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 1,034 | 4.3 % | 5,263 | 5.8 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 49 | 0.2 % | 636 | 0.7 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 7 | 0 % | 116 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 24 | 0.1 % | 226 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Ne | 70 | 0.2 % | 397 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 11 | 0 % | 152 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 23 | 0 % | 306 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 8 | 0 % | 99 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 16 | 0 % | 143 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 56 | 0.2 % | 56 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 46 | 0.1 % | 46 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 74 | 0.3 % | 75 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 18 | 0 % | 188 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 16 | 0 % | 209 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 8 | 0 % | 111 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 241 | 1 % | 241 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 80 | 0.3 % | 122 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 80 | 0.3 % | 80 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 24 | 0.1 % | 112 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 44 | 0.1 % | 280 | 0.3 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 7 | 0 % | 119 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Ne | 8 | 0 % | 107 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 274 | 1.1 % | 277 | 0.3 % | 

|
 | Safari 13.0 | Ne | 82 | 0.3 % | 82 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Ne | 7 | 0 % | 100 | 0.1 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.4 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 4.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.5 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.5 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 408 | 1.7 % | 4,181 | 4.6 % | 

|
| CHROME | | 13,946 | 58.5 % | 63,726 | 71.3 % | |
 | Chrome 147.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.141 | Ne | 9 | 0 % | 127 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.119 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.0.0 | Ne | 283 | 1.1 % | 3,142 | 3.5 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.162 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.159 | Ne | 335 | 1.4 % | 4,285 | 4.7 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.120 | Ne | 65 | 0.2 % | 837 | 0.9 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.116 | Ne | 893 | 3.7 % | 11,747 | 13.1 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.104 | Ne | 14 | 0 % | 188 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.80 | Ne | 7 | 0 % | 99 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.79 | Ne | 35 | 0.1 % | 457 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.6 | Ne | 7 | 0 % | 93 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 2,166 | 9 % | 15,214 | 17 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.132 | Ne | 235 | 0.9 % | 3,094 | 3.4 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.109 | Ne | 7 | 0 % | 106 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 19 | 0 % | 116 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.192 | Ne | 7 | 0 % | 90 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.110 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.34 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 21 | 0 % | 136 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.163 | Ne | 18 | 0 % | 111 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 4,734 | 19.8 % | 5,034 | 5.6 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.0 | Ne | 18 | 0 % | 111 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 33 | 0.1 % | 293 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 31 | 0.1 % | 271 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 480 | 2 % | 2,495 | 2.7 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.179 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 64 | 0.2 % | 520 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 810 | 3.3 % | 1,508 | 1.6 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Ne | 113 | 0.4 % | 113 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.166 | Ne | 32 | 0.1 % | 186 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Ne | 19 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Ne | 18 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6981.141 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6980.141 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6974.117 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6972.109 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6971.136 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6963.117 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6954.105 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6952.171 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6951.111 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6950.198 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6943.193 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6940.180 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6940.160 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6937.165 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6935.181 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6935.139 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6933.138 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6932.174 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6932.129 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6908.176 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6898.153 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6892.194 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6888.193 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6871.145 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6869.193 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6868.182 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6863.122 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6860.198 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6848.105 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6847.193 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6839.186 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6838.177 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6835.125 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6835.100 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6828.136 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6825.105 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6823.109 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6815.120 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6810.136 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6807.197 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6802.115 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6801.101 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6792.147 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6790.120 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6788.175 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6788.127 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
